Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| |
---|---|---|---|
1 15.1 | УДАЛЕНИЕ СТЕНКИ ЗУБА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 |
1 15.2 | УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА - ПРОСТОЕ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 270,00 |
1 15.3 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ С РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОРНЕЙ | 1 ПРОЦЕДУРА | 3 170,00 |
1 15.4 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА УЛЬТРАЗВУКОМ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6 330,00 |
1 15.5 | ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЕ РЕТИНИРОВАННОГО, ДИСТОПИРОВАННОГО ИЛИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 3 600,00 |
1 15.6 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ – С ВЫКРАИВАНИЕМ СЛИЗИСТО – НАДКОСТНИЧНОГО ЛОСКУТА И РЕЗЕКЦИЕЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 530,00 |
1 15.7 | ГЕМИСЕКЦИЯ ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 410,00 |
1 15.8 | ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 030,00 |
1 15.9 | КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 900,00 |
1 15.10 | ОТСРОЧЕННЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 270,00 |
1 15.11 | ЧАСТИЧНАЯ ОСТЕОЭКТОМИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 530,00 |
1 15.12 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКОРОНИТА - ПРОМЫВАНИЕ И /ИЛИ ИССЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 270,00 |
1 15.13 | ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ/НИЖНЕЙ ГУБЫ, ЯЗЫКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 910,00 |
1 15.14 | ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ | 1 ПРОЦЕДУРА | 960,00 |
1 15.15 | РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6 900,00 |
1 15.16 | ЦИСТОТОМИЯ, ЦИСТОЭКТОМИЯ | 1 ОПЕРАЦИЯ | 2 530,00 |
1 15.17 | УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТА | 1 ИМПЛАНТАТ | 6 330,00 |
1 15.18 | ОПЕРАЦИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВИОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ – КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | 1 ОПЕРАЦИЯ | 13 920,00 |
1 15.19 | НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 260,00 |
1 15.20 | ДРЕНИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 380,00 |
1 15.21 | СНЯТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ | 1 ПРОЦЕДУРА | 130,00 |
1 15.22 | НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 260,00 |
1 15.23 | ОСТАНОВКА ЛУНОЧКОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 |
1 15.24 | ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ «CONTUR» | 1 ПРОЦЕДУРА | 13 500,00 |
1 15.25 | ОСТЕОТОМИЯ ЧЕЛЮСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 530,00 |
1 15.26 | ПРИМЕНЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ФИБРИНОМ КРОВЯНОГО СГУСТКА (PRF) | 1 ВВЕДЕНИЕ | 1 900,00 |
1 15.27 | ВСКРЫТИЕ ПОДСЛИЗИСТОГО ИЛИ ПОДНАКОСТНИЧНОГО ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 890,00 |
1 15.28 | ВСКРЫТИЕ И ДРЕНИРОВАНИЕ ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1020,00 |
1 15.29 | ОПЕРАЦИЯ ОТКРЫТЫЙ СИНУС – ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) | 1 ОПЕРАЦИЯ | 27 600,00 |
1 15.30 | ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТА (БЕЗ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ) СИСТЕМА: - «IMPRO» ГЕРМАНИЯ | 1 ОПЕРАЦИЯ | 24 000,00 |
1 15.31 | ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТА (БЕЗ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ) СИСТЕМА: - «ANYONE» Ю.КОРЕЯ | 1 ОПЕРАЦИЯ | 24 000,00 |
1 15.32 | ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТА (БЕЗ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ) СИСТЕМА «ANYRIDGE» Ю.КОРЕЯ | 1 ОПЕРАЦИЯ | 28 500,00 |
1 15.33 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ (ТИТАНОВАЯ МЕМБРАНА, АБАТМЕНТ, ЗАГЛУШКА, КОСТНАЯ КРОШКА) | НА ОДИН СЕКТОР | 20 700,00 |
1 15.34 | УКЛАДЫВАНИЕ В ЛУНКУ УДАЛЕННОГО ЗУБА КОЛЛАГЕНОВОГО КОНУСА (МИКРОТУПФЕР) | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 |
1 15.35 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА ЛИО, SURE OSS 0,25 | НА 1 СЕКТОР | 5 320,00 |
1 15.36 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА ЛИО, SURE OSS 0,5 | НА 1 СЕКТОР | 10 630,00 |
1 15.37 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ (8/8) | 1 УДАЛЕНИЕ | 2 650,00 |
1 15.38 | ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 5 750,00 |
1 15.39 | АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТИ (АУГМЕНТАЦИЯ КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНОГО БЛОКА) БЕЗ СТОИМОСТИ КОСТНОГО БЛОКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 20 700,00 |
1 15.40 | КОСТНЫЙ БЛОК «КОНЕКТБИОФАРМ» | 1 СЕКТОР | 1 500,00 |
1 15.41 | ПЛАСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫМ ДЕСНЕВЫМ ЛОСКУТОМ С НЁБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 10 350,00 |
1 15.42 | ПЛАСТИКА С БУГРА | 1 ПРОЦЕДУРА | 3 450,00 |
1 15.43 | НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 1 СТЕПЕНИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 580,00 |
1 15.44 | НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 2 СТЕПЕНИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 150,00 |
1 15.45 | НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 3 СТЕПЕНИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 880,00 |
1 15.46 | ЗАМЕНА ФИКСИРУЮЩЕГО ВИНТА НА АБАТМЕНТЕ AR, AO | 1 ЕДИНИЦА | 2500,00 |
1 15.47 | УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ «ANYONE» Ю.КОРЕЯ | 1 УСТАНОВКА | 3 500,00 |
1 15.48 | УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ «ANYRIDGE» Ю.КОРЕЯ | 1 УСТАНОВКА | 4 500,00 |
1 15.49 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА BIO OSS 0,5 | 1 УСЛУГА | 20 000,00 |
1 15.50 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА BIO OSS 1,0 | 1 УСЛУГА | 40 000,00 |
1 15.51 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА BIO OSS 2,0 | 1 УСЛУГА | 80 000,00 |
1 15.52 | ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕБРАНЫ CREOS XENOPROTECT (25*30) | 1 ЕДИНИЦА | 22 000.00 |
1 15.53 | КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ INTEROSS 0,5 ГР (L) | 1 ЕДИНИЦА | 18 000,00 |
1 15.54 | ПИН ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАНЫ (БЕЗУДАРНЫЕ) | 1 ЕДИНИЦА | 4 000,00 |
1 15.55 | ЗАМЕНА ФИКСИРУЮЩЕГО ВИНТА НА АБАТМЕНТЕ IMPRO | 1 ЕДИНИЦА | 1500,00 |
1 15.56 | ПИНЫ БЕЗУДАРНЫЕ НА ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ S&B (1 ШТУКА) | 1 ЕДИНИЦА | 2 100,00 |
1 15.57 | ПИНЫ БЕЗУДАРНЫЕ НА ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ S&B (НАБОР 6 ШТУК) | 1 НАБОР | 12 600,00 |
1 15.58 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОДНОРАЗОВОГО СКРЕБКА MICROSS | 1 ШТУКА | 17 000,00 |
1 15.59 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО СТОМАТОЛГИЧЕСКОГО ОДНОРАЗОВОГО СКРЕБКА SAFESCRAPER | 1 ШТУКА | 13 600,00 |
1 15.60 | МАТЕРИАЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ С ИГЛОЙ АТРАВМАТИЧЕСКОЙ CYTOPLAST PTFE | 1 ШТУКА | 2 000,00 |
1 15.61 | RPM – СЕТКА ИЗ ПТФЕ С ТИТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ 30x40 ММ | 1 ШТУКА | 48 000,00 |
1 15.62 | RPM – СЕТКА ИЗ ПТФЕ ТИТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ 25x30 ММ | 1 ШТУКА | 40 000,00 |
1 15.63 | CYTOPLAST Ti 250 BL 17x25, НЕРЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА PTFE ТИТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ | 1 ШТУКА | 38 000,00 |
1 15.64 | CYTOPLAST Ti 250 BL 20x25, НЕРЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА PTFE ТИТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ | 1 ШТУКА | 40 000,00 |
1 15.65 | BIO-OSS COLLAGEN 50 МГ, НАТУРАЛЬНЫЙ КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛАГЕНА | 1 ШТУКА | 10 000,00 |
1 15.66 | BIO-OSS COLLAGEN 100 МГ, НАТУРАЛЬНЫЙ КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛАГЕНА | 1 ШТУКА | 16 400,00 |
1 15.67 | BIO – GIDE COMPRESSED 20х30 ММ СПРЕСОВАННАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ БАРЬЕРНАЯ МЕМБРАНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ | 1 ШТУКА | 25 600,00 |
1 15.68 | СКАЛЬПЕЛЬ - РАССЛАИВАТЕЛЬ MANI ОДНОРАЗОВЫЙ | 1 ШТУКА | 2 000,00 |
1 15.69 | ТИТАНОВЫЕ СЕТКИ МСТ ГОТОВОЙ ФОРМЫ С УСИЛЕННЫМ КАРКАСОМ И ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ | 1 ШТУКА | 13 200,00 |
1 15.70 | ВИНТ САМОСВЕРЛЯЩИЙ CONMET | 1 ШТУКА | 1 400,00 |
1 15.71 | ЗАМЕНА МАТРИЦЫ | 1 ЕДИНИЦА | 2 500,00 |
1 15.72 | ЗАКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ | 1 УСЛУГА | 10 000,00 |
1 15.73 | ГУБКА КОЛЛАГЕНОВАЯ «СТИМУЛ ОСС» | 1 ШТУКА | 400,00 |
![]() Генеральный директор, главный врач, врач стоматолог – хирург, врач стоматолог – ортопед. |
Наша цель – здоровье Ваших зубов!
И коллектив стоматологии «Белый Жемчуг» отлично знает, как исправить погрешности природы, сделав Ваши зубы здоровыми, а улыбку привлекательной. Наша стоматология, это: 1. Профессиональное оснащение Объединившись под моим руководством в 2002 году в команду, стоматологи, имплантологи, хирурги, ортопеды и другие специалисты стоматологического профиля, решают главную задачу клиники – подарить нашим клиентам красивую и здоровую улыбку. |
Обратившись к нам за помощью однажды, вы |
Наши врачи
Отзывы пациентов
Имплантация зубов
Имплантация зубов – самый современный и совершенный по результатам способ восстановления целостности зубного ряда. В нашей клинике мы предлагаем сделать импланты уникально высокого качества по самой доступной цене.
Красиво
Надежно
Безопасно
Естественно
Эффективно
Новости
Обращаясь за медицинской услугой, получите предварительную консультацию у врача.